2023年1月14日に発売された「CYBERSTORM ACCESS」。
プリズマティックシークレットレア全19種の買取価格がどのように変化しているのか、まとめました。
導きの聖女クエム
1月14日初動 | 22000 | |
1月14日最終 | 20000 | -2000 |
1月15日初動 | 18000 | -2000 |
1月15日最終 | 16000 | -2000 |
1月16日 | 17000 | +1000 |
1月18日 | 18000 | +1000 |
1月25日 | 17000 | -1000 |
赫聖の妖騎士
1月14日初動 | 20000 | |
1月14日最終 | 18000 | -2000 |
1月15日初動 | 17000 | -1000 |
1月15日最終 | 16000 | -1000 |
1月16日 | 17000 | +1000 |
1月18日 | 18000 | +1000 |
1月25日 | 18000 | 0 |
ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード
1月14日初動 | 10000 | |
1月14日最終 | 12000 | +2000 |
1月15日初動 | 10000 | -2000 |
1月15日最終 | 9000 | -1000 |
1月16日 | 9000 | 0 |
1月18日 | 10000 | +1000 |
1月25日 | 10000 | 0 |
氷水帝エジル・ラーン
1月14日初動 | 10000 | |
1月14日最終 | 8000 | -2000 |
1月15日初動 | 7000 | -1000 |
1月15日最終 | 7000 | 0 |
1月16日 | 7500 | +500 |
1月18日 | 8000 | +500 |
1月25日 | 6500 | -1500 |
グランドレミコード・クーリア
1月14日初動 | 10000 | |
1月14日最終 | 6000 | -4000 |
1月15日初動 | 6000 | 0 |
1月15日最終 | 6000 | 0 |
1月16日 | 6000 | 0 |
1月18日 | 6500 | +500 |
1月25日 | 6500 | 0 |
夢見るネムレリア
1月14日初動 | 8500 | |
1月14日最終 | 7000 | -1500 |
1月15日初動 | 6500 | -500 |
1月15日最終 | 6000 | -500 |
1月16日 | 5500 | -500 |
1月18日 | 6000 | +500 |
1月25日 | 5500 | -500 |
真炎竜アルビオン
1月14日初動 | 4500 | |
1月14日最終 | 3300 | -1200 |
1月15日初動 | 3000 | -300 |
1月15日最終 | 3000 | 0 |
1月16日 | 3300 | +300 |
1月25日 | 3000 | -300 |
ファイアウォール・ドラゴン・シンギュラリティ
1月14日初動 | 4000 | |
1月14日最終 | 3800 | -200 |
1月15日初動 | 3500 | -300 |
1月15日最終 | 3500 | 0 |
1月16日 | 3500 | 0 |
1月18日 | 3700 | +200 |
1月25日 | 3200 | -500 |
深淵の神獣ディス・パテル
1月14日初動 | 3300 | |
1月14日最終 | 3000 | -300 |
1月15日初動 | 3000 | 0 |
1月15日最終 | 3300 | +300 |
1月16日 | 3500 | +200 |
1月18日 | 4000 | +500 |
1月25日 | 4200 | +200 |
深淵の獣アルベル
1月14日初動 | 3000 | |
1月14日最終 | 3000 | 0 |
1月15日初動 | 2500 | -500 |
1月15日最終 | 2300 | -200 |
1月16日 | 2500 | +200 |
1月25日 | 2000 | -500 |
マナドゥム・リウムハート
1月14日初動 | 3000 | |
1月14日最終 | 2300 | -700 |
1月15日初動 | 2000 | -300 |
1月15日最終 | 2000 | 0 |
1月16日 | 2300 | +300 |
1月18日 | 2500 | +200 |
1月25日 | 2000 | -500 |
マナドゥム・プライムハート
1月14日初動 | 3000 | |
1月14日最終 | 2000 | -1000 |
1月15日初動 | 1800 | -200 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月18日 | 2000 | +200 |
1月25日 | 1800 | -200 |
ヴィシャス=アストラウド
1月14日初動 | 2500 | |
1月14日最終 | 1800 | -700 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 2000 | +200 |
1月25日 | 2000 | 0 |
超重神童ワカ-U4
1月14日初動 | 2000 | |
1月14日最終 | 1800 | -200 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月18日 | 2500 | +700 |
1月25日 | 3000 | +500 |
星騎士 セイクリッド・カドケウス
1月14日初動 | 2000 | |
1月14日最終 | 1800 | -200 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月25日 | 1800 | 0 |
刀皇-都牟羽沓薙
1月14日初動 | 1800 | |
1月14日最終 | 1800 | 0 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月25日 | 1800 | 0 |
超重天神マスラ-O
1月14日初動 | 1800 | |
1月14日最終 | 1800 | 0 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月25日 | 1800 | 0 |
超重神将シャナ-O
1月14日初動 | 1800 | |
1月14日最終 | 1800 | 0 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月25日 | 1800 | 0 |
プロテクトコード・トーカー
1月14日初動 | 1800 | |
1月14日最終 | 1800 | 0 |
1月15日初動 | 1800 | 0 |
1月15日最終 | 1800 | 0 |
1月16日 | 1800 | 0 |
1月25日 | 1800 | 0 |
プラスワンボーナスパック限定のカードは「ファイアウォール・ドラゴン・ダークフルード」。
プラスワンボーナスパック限定枠としては、かなり安い金額で取引されています。
「深淵の神獣ディス・パテル」は一度値下がりしましたが、初動と同じ金額まで戻りました。
プリズマティックシークレットレア買取価格変動を紹介しています
カード名をタップすると、買取相場の変動を確認できます 【CYBERSTORM ACCESS】 プリズマティックシークレットレア全19種まとめて紹介しています 【PHOTON HYPERNOVA】 […]
「セレクション5」プリスマティックシークレットレア全10種の買取価格変動
2022年11月5日に発売された「SELECTION5」 人気テーマの再録や新イラスト収録で発売前から注目されていましたが、プリズマティックシークレットレアの封入率が12BOXに1枚と厳しく、発売直前にはSNSで様々な声が聞かれました[…]
「PHOTON HYPERNOVA」プリスマティックシークレットレア全19種の買取価格変動
2022年10月15日に発売された「PHOTON HYPERNOVA」 発売前の店舗予約はすぐに一杯となり、コナミスタイルでも注文受付開始から速攻で売り切れとなりました。 しかし、発売直前に発表されていったプ[…]
「この型番は、どのBOXに収録されているカードかな・・・?」 なんて思った事、ありませんか? 基本パックの第10弾以降と、デッキビルドパックやSTRUCTURE DECK、デュエリストパックなど、目にする機会[…]
2023年1月14日(土)発売
2023年2月18日(土)発売