放置少女

【遊戯王】「DARKWING BLAST」プリズマティックシークレットレア全19種、買取相場の変動まとめ

2022年7月16日に発売された「DARKWING BLAST」。

発売前から注目度が高く、初日で売り切れている店舗が多いようですね。

 

プリズマティックシークレットレア全19種の買取価格がどのように変化しているのかまとめたので、参考にしてください。

当初は発売当日のみで考えていましたが、今後も追記していく予定です。

非常に注目を集めているBOXなので、ブックマークをオススメします。

 

「DARKWING BLAST」発売から3か月後の買取価格と初動を比較しました

要チェック

「DARKWING BLAST」が発売されて約3か月経ちました。 プリズマティックシークレットレアの初動買取価格が高く、発売直後は非常に盛り上がっていましたね。   発売初日はすぐにパックが売り切れていましたが、[…]

 

他のプリズマティックシークレットレア買取相場も紹介しています

要チェック

カード名をタップすると、買取相場の変動を確認できます   【CYBERSTORM ACCESS】 プリズマティックシークレットレア全19種まとめて紹介しています   【PHOTON HYPERNOVA】 […]

 

買取価格は店舗や各店舗の在庫状況等によって変わりますので、あくまで参考情報として御覧頂ければ幸いです。

 

赫の聖女カルテシア

 

7月16日11時 55000
14時 52000 -3000
16時 55000 +3000
7月17日11時 48000 -7000
14時 50000 +2000
7月18日11時 45000 -5000
16時 47000 +2000
7月19日 47000 0
7月20日 43000 -4000
7月21日 45000 +2000
7月22日 45000 0
7月23日 42000 -3000
7月25日 40000 -2000
7月29日 35000 -5000
8月5日 37000 +2000
8月8日 38000 +1000
8月10日 35000 -3000
8月15日 32000 -3000
9月2日 30000 -2000
9月16日 28000 -2000
10月7日 25000 -3000
11月1日 30000 +5000

 

迷宮城の白銀姫

 

7月16日11時 50000
14時 52000 +2000
16時 52000 0
7月17日11時 45000 -7000
14時 45000 0
7月18日11時 43000 -2000
16時 45000 +2000
7月19日 45000 0
7月20日 43000 -2000
7月21日 45000 +2000
7月22日 45000 0
7月23日 45000 0
7月25日 42000 -3000
7月29日 35000 -7000
7月31日 38000 +3000
8月5日 40000 +2000
8月14日 38000 -2000
8月15日 35000 -3000
9月2日 32000 -3000
9月16日 28000 -4000
10月7日 28000 0
11月1日 35000 +7000

 

ブラックフェザー・ドラゴン

 

7月16日11時 35000
14時 28000 -7000
16時 25000 -3000
7月17日11時 30000 +5000
14時 30000 0
7月18日11時 30000 0
16時 32000 +2000
7月19日 33000 +1000
7月20日 33000 0
7月21日 30000 -3000
7月22日 28000 -2000
7月23日 28000 0
7月25日 27000 -1000
7月29日 25000 -2000
7月31日 23000 -2000
8月5日 25000 +2000
8月10日 23000 -2000
8月12日 27000 +4000
8月14日 25000 -2000
9月12日 22000 -3000
9月16日 24000 +2000
10月7日 21000 -3000

 

ティアラメンツ・ルルカロス

 

7月16日11時 30000
14時 30000 0
16時 28000 -2000
7月17日11時 27000 -1000
14時 25000 -2000
7月18日11時 23000 -2000
16時 23000 0
7月19日 22000 -1000
7月20日 20000 -2000
7月21日 22000 +2000
7月22日 20000 -2000
7月23日 20000 0
7月25日 18000 -2000
7月29日 17000 -1000
7月31日 16000 -1000
8月8日 17000 +1000
8月10日 15000 -2000
8月12日 17000 +2000
9月2日 14000 -3000
9月16日 10000 -4000
10月7日 10000 0

 

魔界特派員デスキャスター

 

7月16日11時 13000
14時 9000 -4000
16時 9000 0
7月17日11時 9000 0
14時 9000 0
7月18日11時 8000 -1000
16時 9000 +1000
7月19日 9000 0
7月20日 8000 -1000
7月21日 8000 0
7月22日 7000 -1000
7月23日 7000 0
7月29日 5500 -1500
8月15日 5200 -300
9月16日 3000 -2200
10月7日 3500 +500

 

クシャトリラ・ユニコーン

 

7月16日11時 5500
14時 5000 -500
16時 5000 0
7月17日11時 4500 -500
14時 4000 -500
7月18日11時 3800 -200
7月19日 3800 0
7月20日 3800 0
7月21日 4000 +200
7月22日 3500 -500
7月25日 3300 -200
7月29日 3000 -300
7月31日 2800 -200
8月8日 2700 -100
8月12日 2500 -200
8月14日 2300 -200
9月16日 5000 +2700
10月7日 4000 -1000

 

世海龍ジーランティス

 

7月16日11時 5500
14時 4000 -1500
16時 4000 0
7月17日11時 3000 -1000
14時 2500 -500
7月18日11時 2500 0
7月19日 2300 -200
7月20日 2300 0
7月21日 2000 -300
7月25日 1800 -200
8月14日 2500 +700
8月15日 3000 +500
10月7日 2000 -1000

 

深淵の獣ルベリオン

 

7月16日11時 4500
14時 4800 +300
16時 4500 -300
7月17日11時 3800 -700
14時 3800 0
7月18日11時 4200 +400
7月19日 4500 +300
7月20日 5000 +500
7月21日 5500 +500
7月22日 5000 -500
7月23日 6000 +1000
7月29日 5500 -500
8月5日 5000 -500
8月8日 5500 +500
8月14日 5000 -500
9月16日 5500 +500
10月7日 5000 -500

 

蟲の忍者-蜜

 

7月16日11時 6500
14時 4000 -2500
16時 4000 0
7月17日11時 4300 +300
14時 3800 -500
7月18日11時 3500 -300
7月19日 3500 0
7月20日 3300 -200
7月21日 3300 0
7月22日 3000 -300
7月25日 3300 +300
7月29日 3000 -300
7月31日 2800 -200
8月5日 2700 -100
8月8日 2500 -200
9月16日 2200 -300
10月7日 1800 -400

 

春化精の女神 ヴェーラ

 

7月16日11時 5500
14時 3000 -2500
16時 3000 0
7月17日11時 3500 +500
14時 3000 -500
7月18日11時 3000 0
7月19日 2800 -200
7月20日 2500 -300
7月21日 2800 +300
7月22日 2500 -300
7月29日 2300 -200
7月31日 2200 -100
8月10日 2000 -200
10月7日 1800 -200

 

スプライト・スプリンド

 

7月16日11時 4000
14時 3300 -700
16時 3300 0
7月17日11時 2500 -800
14時 2300 -200
7月18日11時 2000 -300
7月19日 2300 +300
7月20日 2300 0
7月21日 2500 +200
7月22日 2000 -500
8月5日 1800 -200
10月7日 1800 0

 

ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン

 

7月16日11時 4000
14時 3500 -500
16時 3500 0
7月17日11時 3000 -500
14時 3000 0
7月18日11時 3000 0
16時 2800 -200
7月19日 2500 -300
7月20日 2800 +300
7月21日 3000 +200
7月22日 2700 -300
7月25日 2500 -200
7月29日 2300 -200
8月5日 2200 -100
8月8日 2000 -200
8月10日 2200 +200
8月14日 2300 +100
9月16日 2200 -100
10月7日 2300 +100

 

メレオロジック・アグリゲーター

 

7月16日11時 2800
14時 2500 -300
16時 2500 0
7月17日11時 2000 -500
14時 2000 0
7月18日11時 1800 -200
7月19日 2000 +200
7月20日 1800 -200

 

冥占術姫タロットレイス

 

7月16日11時 1800
14時 1800 0
16時 1800 0
7月17日11時 1800 0
14時 1800 0
7月18日11時 1800 0

 

深淵の獣アルバ・ロス

 

7月16日11時 2300
14時 2000 -300
16時 2200 +200
7月17日11時 1800 -400
14時 1800 0
7月18日11時 1800 0

 

BF-幻耀のスズリ

 

7月16日11時 2000
14時 2200 +200
16時 2200 0
7月17日11時 1800 -400
14時 2200 +400
7月18日11時 2000 -200
7月19日 1800 -200
7月21日 2000 +200
7月22日 1800 0

 

竜剣士イグニスP

 

7月16日11時 1800
14時 1800 0
16時 1800 0
7月17日11時 1800 0
14時 1800 0
7月18日11時 1800 0
7月21日 2000 +200
7月22日 1800 -200
8月14日 2000 +200
8月15日 2200 +200
9月16日 2000 -200
10月7日 1800 -200

 

戎の忍者-冥禪

 

7月16日11時 1800
14時 1800 0
16時 1800 0
7月17日11時 1800 0
14時 1800 0
7月18日11時 1800 0

 

BF-魔風のボレアース

 

7月16日11時 2000
14時 1800 -200
16時 2000 +200
7月17日11時 1800 -200
14時 1800 0
7月18日11時 1800 0

 

発売前から話題になっていた「赫の聖女カルテシア」と「迷宮城の白銀姫」の買取価格がスゴいことになっています。

この2枚は発売直後から大きな動きは今のところ見られません。

+1ボーナスパックのみに封入されている「ブラックフェザー・ドラゴン」は、大きく下がっています。

 

その他、発売直後から大きく値上がりしたカードは見られず、「魔界特派員デスキャスター」「蟲の忍者-蜜」「春化精の女神 ヴェーラ」辺りは大きく下がっているのが印象的ですね。

 

前弾の「POWER OF THE ELEMENTS」も発売してすぐに品切れとなり、7月頭に再販されました。

 

「POWER OF THE ELEMENTS」を始め、色々なプリズマティックシークレットレアの相場変動を紹介していますので、参考にしてください。

要チェック

カード名をタップすると、買取相場の変動を確認できます   【CYBERSTORM ACCESS】 プリズマティックシークレットレア全19種まとめて紹介しています   【PHOTON HYPERNOVA】 […]

 

2022年11月5日(土)発売

 

2022年12月24日(土)発売

 

2023年1月14日(土)発売