放置少女

【遊戯王】「RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION」25thシークレットレア全80種 買取価格の変動まとめ【クオーターセンチュリーシークレットレア】

2023年2月18日に発売されたレアコレ最新作「RARITY COLLECTION QUARTER CENTURY EDITION」。

豪華な収録カードと25thシークレットレアの登場で、発売前から注目を集めていました。

25thシークレットレア全80種の買取価格がどのように変化しているのか、まとめたのでご紹介します。

 

買取価格は店舗や各店舗の在庫状況等によって変わりますので、あくまで参考情報として御覧頂ければ幸いです。

 

目次

溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム

2月18日 4000
2月19日 3800 -200
2月20日 4000 +200
2月21日 4000 0
2月22日 5000 +1000
2月26日 4500 -500
3月20日 2300 -2200

 

ローンファイア・ブロッサム

2月18日 1700
2月19日 1300 -400
2月20日 1500 +200
2月21日 1700 +200
2月22日 1800 +100
2月24日 1600 -200
2月25日 1500 -100
2月26日 1300 -200
2月27日 1200 -100
3月20日 1000 -200

 

エフェクト・ヴェーラー

2月18日 17000
2月19日 17000 0
2月20日 25000 +8000
2月21日 20000 -5000
2月22日 22000 +2000
2月24日 20000 -2000
3月20日 11000 -9000

 

V・HERO ファリス

2月18日 3000
2月19日 3200 +200
2月20日 3500 +300
2月21日 4000 +500
2月25日 3800 -200
2月26日 3500 -300
2月27日 3000 -500
3月20日 2000 -1000

 

増殖するG

2月18日 32000
2月19日 30000 -2000
2月20日 45000 +15000
2月21日 43000 -2000
2月22日 40000 -3000
2月23日 38000 -2000
2月24日 37000 -1000
2月26日 35000 -2000
3月20日 25000 -10000

 

魔界発現世行きデスガイド

2月18日 1800
2月19日 1800 0
2月20日 2000 +200
2月21日 2500 +500
2月24日 2300 -200
2月25日 2000 -300
3月20日 1200 -800

「魔界発現世行きデスガイド」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

アーティファクト-ロンギヌス

2月18日 2200
2月19日 2300 +100
2月20日 3500 +1200
2月21日 3500 0
2月22日 3000 -500
2月24日 2500 -500
2月26日 2300 -200
2月27日 2200 -100
3月20日 1800 -400

 

ラーの翼神竜-球体形

2月18日 4000
2月19日 4300 +300
2月20日 5000 +700
2月21日 5000 0
2月22日 6000 +1000
2月24日 5500 -500
2月26日 5000 -500
3月20日 3500 -1500

 

灰流うらら

2月18日 70000
2月19日 75000 +5000
2月20日 100000 +25000
2月21日 100000 0
2月22日 80000 -20000
2月22日 75000 -5000
3月20日 50000 -25000

「灰流うらら」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

妖精伝姫-カグヤ

2月18日 5000
2月19日 4500 -500
2月20日 5500 +1000
2月21日 7000 +1500
2月22日 6500 -500
2月24日 6000 -500
2月25日 5500 -500
2月26日 5000 -500
2月27日 4800 -200
3月20日 2800 -2000

 

インスペクト・ボーダー

2月18日 1700
2月19日 1700 0
2月20日 1700 0
2月21日 1700 0
2月24日 1800 +100
2月25日 1700 -100
2月26日 1600 -100
3月20日 1000 -600

 

屋敷わらし

2月18日 12000
2月19日 12000 0
2月20日 20000 +8000
2月21日 20000 0
2月22日 16000 -4000
2月24日 13000 -3000
2月25日 12000 -1000
2月27日 11000 -1000
3月20日 9000 -2000

「屋敷わらし」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

BF-毒風のシムーン

2月18日 1800
2月19日 2000 +200
2月20日 1800 -200
2月21日 1800 0
2月24日 1600 -200
2月25日 1500 -100
2月26日 1300 -200
3月20日 1100 -200

 

未界域のジャッカロープ

2月18日 1800
2月19日 1600 -200
2月20日 1700 +100
2月21日 2000 +300
2月24日 1800 -200
2月26日 1500 -300
2月27日 1600 +100
3月20日 1000 -600

 

ディメンション・アトラクター

2月18日 2500
2月19日 2800 +300
2月20日 4000 +1200
2月21日 4000 0
2月24日 3500 -500
2月25日 3300 -200
2月26日 3000 -300
3月20日 2800 -200

 

原始生命態ニビル

2月18日 7000
2月19日 7000 0
2月20日 12000 +5000
2月21日 12000 0
2月22日 10000 -2000
2月23日 9000 -1000
2月25日 8500 -500
3月20日 6500 -2000

 

深淵の青眼龍

2月18日 2700
2月19日 2800 +100
2月20日 3200 +400
2月21日 3700 +500
2月24日 3500 -200
2月25日 3000 -500
2月26日 2800 -200
3月20日 1400 -1400

 

銀河眼の残光竜

2月18日 2700
2月19日 2500 -200
2月20日 2300 -200
2月21日 2500 +200
2月22日 2800 +300
2月24日 2300 -500
2月26日 2000 -300
3月20日 1300 -700

 

風霊媒師ウィン

2月18日 50000
2月19日 55000 +5000
2月20日 100000 +45000
2月21日 90000 -10000
2月22日 80000 -10000
2月23日 75000 -5000
2月27日 70000 -5000
3月20日 50000 -20000

 

黄金卿エルドリッチ

2月18日 3000
2月19日 3300 +300
2月20日 3300 0
2月21日 3500 +200
2月22日 4000 +500
2月24日 3800 -200
2月25日 3200 -600
2月26日 3000 -200
2月27日 3300 +300
3月20日 1800 -1500

 

教導の聖女エクレシア

2月18日 32000
2月19日 32000 0
2月20日 45000 +13000
2月21日 40000 -5000
2月23日 38000 -2000
2月24日 32000 -6000
3月20日 18000 -14000

「教導の聖女エクレシア」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

アルバスの落胤

2月18日 2300
2月19日 2200 -100
2月20日 2300 +100
2月21日 2500 +200
2月22日 2800 +300
2月23日 2500 -300
2月25日 2300 -200
2月26日 2000 -300
3月20日 1300 -700

「アルバスの落胤」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

獣王アルファ

2月18日 1500
2月19日 1500 0
2月20日 1500 0
2月21日 1600 +100
2月22日 1800 +200
2月23日 1500 -300
2月24日 1400 -100
2月25日 1300 -100
2月26日 1200 -100
3月20日 1000 -200

「獣王アルファ」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

妖眼の相剣師

2月18日 8500
2月19日 8500 0
2月20日 9000 +500
2月21日 10000 +1000
2月24日 9000 -1000
2月27日 8500 -500
3月20日 6000 -2500

「妖眼の相剣師」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

サイバー・エンジェル-弁天-

2月18日 1800
2月19日 1300 -500
2月20日 1300 0
2月21日 1300 0
2月22日 1400 +100
2月24日 1500 +100
2月25日 1300 -200
2月26日 1400 +100
3月20日 1000 -400

 

M・HERO ダーク・ロウ

2月18日 4500
2月19日 4500 0
2月20日 5000 +500
2月21日 5500 +500
2月25日 5000 -500
2月27日 4500 -500
3月20日 3000 -1500

 

旧神ヌトス

2月18日 2300
2月19日 2300 0
2月20日 2500 +200
2月21日 2700 +200
2月22日 3000 +300
2月23日 2800 -200
2月24日 2500 -300
2月25日 2300 -200
3月20日 1600 -700

 

捕食植物ドラゴスタペリア

2月18日 2000
2月19日 2000 0
2月20日 2200 +200
2月21日 2300 +100
2月24日 2000 -300
2月25日 1800 -200
2月26日 1600 -200
2月27日 1500 -100
3月20日 1000 -500

 

沼地のドロゴン

2月18日 1500
2月19日 1300 -200
2月20日 1300 0
2月21日 1300 0
2月23日 1500 +200
2月24日 1400 -100
2月25日 1300 -100
2月26日 1200 -100
3月20日 1000 -200

 

神・スライム

2月18日 2000
2月19日 2200 +200
2月20日 2200 0
2月21日 2200 0
2月23日 1800 -400
2月25日 1600 -200
2月26日 1500 -100
3月20日 1000 -500

 

エンシェント・フェアリー・ドラゴン

2月18日 4500
2月19日 4500 0
2月20日 5000 +500
2月21日 5000 0
2月22日 6500 +1500
2月23日 7000 +500
2月24日 6000 -1000
2月25日 5500 -500
2月26日 5000 -500
3月20日 2800 -2200

 

虹光の宣告者

2月18日 2300
2月19日 2000 -300
2月20日 3000 +1000
2月21日 3000 0
2月24日 2800 -200
2月25日 2300 -500
2月26日 2200 -100
2月27日 2300 +100
3月20日 1800 -500

 

ジャンク・スピーダー

2月18日 2000
2月19日 2000 0
2月20日 2000 0
2月21日 3000 +1000
2月22日 2800 -200
2月23日 2500 -300
2月24日 2000 -500
2月25日 1800 -200
2月26日 1600 -200
3月20日 1300 -300

 

ヴァレルロード・S・ドラゴン

2月18日 4500
2月19日 4000 -500
2月20日 6000 +2000
2月21日 6500 +500
2月22日 6000 -500
2月23日 5500 -500
2月24日 5000 -500
2月26日 4500 -500
3月20日 3000 -1500

 

フルール・ド・バロネス

2月18日 11000
2月19日 10000 -1000
2月20日 15000 +5000
2月21日 13000 -2000
2月22日 12000 -1000
2月24日 11000 -1000
2月26日 10000 -1000
2月27日 11000 +1000
3月20日 9000 -2000

 

ダウナード・マジシャン

2月18日 7000
2月19日 6500 -500
2月20日 8000 +1500
2月21日 9000 +1000
2月23日 8000 -1000
2月26日 7500 -500
2月27日 7000 -500
3月20日 5500 -1500

 

ゴーストリックの駄天使

2月18日 7500
2月19日 7000 -500
2月20日 8000 +1000
2月21日 9000 +1000
2月23日 8000 -1000
2月24日 8500 +500
2月25日 8000 -500
2月26日 7500 -500
2月27日 7000 -500
3月20日 4500 -2500

 

ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン

2月18日 2500
2月19日 2800 +300
2月20日 3500 +700
2月21日 4800 +1300
2月22日 3500 -1300
2月24日 3000 -500
3月20日 1700 -1300

 

真紅眼の鋼炎竜

2月18日 4000
2月19日 4000 0
2月20日 4500 +500
2月21日 5000 +500
2月22日 6500 +1500
2月23日 6000 -500
2月24日 5000 -1000
2月25日 4500 -500
2月27日 4000 -500
3月20日 2500 -1500

 

No.100 ヌメロン・ドラゴン

2月18日 1800
2月19日 1800 0
2月20日 1700 -100
2月21日 1700 0
2月22日 1800 +100
2月24日 1600 -200
2月25日 1500 -100
2月26日 1400 -100
3月20日 1000 -400

 

宵星の機神ディンギルス

2月18日 3500
2月19日 3500 0
2月20日 4000 +500
2月21日 4000 0
2月23日 3800 -200
2月24日 3500 -300
2月25日 3200 -300
2月26日 3000 -200
2月27日 3300 +300
3月20日 1800 -1500

 

クロノダイバー・リダン

2月18日 2000
2月19日 2000 0
2月20日 1800 -200
2月21日 2000 +200
2月22日 2300 +300
2月23日 2000 -300
2月24日 1800 -200
2月25日 1600 -200
2月26日 1500 -100
2月27日 1400 -100
3月20日 1000 -400

 

彼岸の黒天使 ケルビーニ

2月18日 1800
2月19日 2000 +200
2月20日 1800 -200
2月21日 2300 +500
2月22日 2000 -300
2月23日 1800 -200
2月25日 1700 -100
2月26日 1500 -200
3月20日 1000 -500

 

トロイメア・ユニコーン

2月18日 4000
2月19日 4200 +200
2月20日 5000 +800
2月21日 5000 0
2月23日 4500 -500
2月24日 4000 -500
2月25日 3800 -200
2月26日 3700 -100
2月27日 3500 -200
3月20日 2000 -1500

 

双穹の騎士アストラム

2月18日 4000
2月19日 4200 +200
2月20日 6000 +1800
2月21日 6500 +500
2月22日 6000 -500
2月23日 5500 -500
2月24日 4500 -1000
2月26日 4000 -500
3月20日 2500 -1500

 

コード・トーカー・インヴァート

2月18日 1300
2月19日 1300 0
2月20日 1300 0
2月21日 1300 0
2月22日 1400 +100
2月23日 1500 +100
2月24日 1400 -100
2月25日 1300 -100
2月26日 1200 -100
3月20日 1000 -200

 

ストライカー・ドラゴン

2月18日 2500
2月19日 2500 0
2月20日 3000 +500
2月21日 3200 +200
2月23日 3000 -200
2月24日 2500 -500
2月25日 2200 -300
2月26日 2000 -200
2月27日 2300 +300
3月20日 1500 -800

 

神聖魔皇后セレーネ

2月18日 9000
2月19日 9000 0
2月20日 11000 +2000
2月21日 12000 +1000
2月23日 10000 -2000
2月24日 9000 -1000
3月20日 7000 -2000

 

デコード・トーカー・ヒートソウル

2月18日 1700
2月19日 1500 -200
2月20日 1300 -200
2月21日 1500 +200
2月22日 1800 +300
2月24日 1600 -200
2月25日 1500 -100
2月26日 1400 -100
3月20日 1000 -400

 

聖魔の乙女アルテミス

2月18日 8500
2月19日 8000 -500
2月20日 12000 +4000
2月21日 16000 +4000
2月22日 13000 -3000
2月25日 12000 -1000
2月26日 10000 -2000
2月27日 11000 +1000
3月20日 8000 -3000

 

心変わり

2月18日 8500
2月19日 9000 +500
2月20日 15000 +6000
2月21日 14000 -1000
2月22日 11000 -3000
2月23日 10000 -1000
3月20日 7500 -2500

 

増援

2月18日 2500
2月19日 2500 0
2月20日 3000 +500
2月21日 4000 +1000
2月22日 3500 -500
2月23日 3300 -200
2月24日 2800 -500
2月26日 3000 +200
3月20日 1800 -1200

 

名推理

2月18日 2000
2月19日 1700 -300
2月20日 1800 +100
2月21日 1800 0
2月23日 1500 -300
2月25日 1400 -100
2月26日 1300 -100
3月20日 1000 -300

 

化石調査

2月18日 2000
2月19日 2000 0
2月20日 2300 +300
2月21日 2500 +200
2月22日 2700 +200
2月23日 2500 -200
2月24日 2200 -300
2月25日 2000 -200
2月27日 1800 -200
3月20日 1600 -200

 

魔導書の神判

2月18日 1500
2月19日 1500 0
2月20日 1500 0
2月21日 1700 +200
2月23日 1600 -100
2月25日 1500 -100
2月26日 1400 -100
2月27日 1300 -100
3月20日 1000 -300

 

儀式の下準備

2月18日 1800
2月19日 1700 -100
2月20日 1700 0
2月21日 2200 +500
2月22日 2300 +100
2月23日 2000 -300
2月24日 1600 -400
2月26日 1500 -100
3月20日 1300 -200

 

強欲で貪欲な壺

2月18日 4000
2月19日 3800 -200
2月20日 8500 +4700
2月21日 8000 -500
2月22日 5500 -2500
2月23日 5000 -500
2月24日 4500 -500
2月26日 4800 +300
3月20日 3300 -1500

 

墓穴の指名者

2月18日 7500
2月19日 7500 0
2月20日 10000 +2500
2月21日 10000 0
2月22日 8500 -1500
2月23日 9000 +500
2月24日 8000 -1000
3月20日 7000 -1000

 

円融魔術

2月18日 1300
2月19日 1500 +200
2月20日 1500 0
2月21日 1800 +300
2月23日 1700 -100
2月24日 1400 -300
2月25日 1500 +100
2月26日 1400 -100
3月20日 1000 -400

 

強欲で金満な壺

2月18日 3500
2月19日 3300 -200
2月20日 4500 +1200
2月21日 4500 0
2月24日 3700 -800
2月25日 3500 -200
2月26日 3200 -300
2月27日 3000 -200
3月20日 2000 -1000

 

冥王結界波

2月18日 2500
2月19日 3200 +700
2月20日 6000 +2800
2月21日 5500 -500
2月23日 4500 -1000
2月24日 5000 +500
2月25日 4800 -200
2月26日 4500 -300
3月20日 3800 -700

 

ライトニング・ストーム

2月18日 4000
2月19日 4000 0
2月20日 6000 +2000
2月21日 5500 -500
2月23日 5000 -500
2月25日 4500 -500
3月20日 2800 -1700

 

天底の使徒

2月18日 1500
2月19日 1500 0
2月20日 1500 0
2月21日 2000 +500
2月22日 2300 +300
2月24日 2000 -300
2月25日 1800 -200
2月26日 1600 -200
3月20日 1800 +200

 

三戦の才

2月18日 3000
2月19日 2500 -500
2月20日 4000 +1500
2月21日 4000 0
2月22日 3500 -500
2月23日 3000 -500
3月20日 2000 -1000

「三戦の才」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

禁じられた一滴

2月18日 3800
2月19日 3500 -300
2月20日 6000 +2500
2月21日 6000 0
2月22日 5000 -1000
2月23日 4500 -500
2月24日 5000 +500
2月25日 4500 -500
3月20日 3500 -1000

「禁じられた一滴」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

混沌領域

2月18日 2000
2月19日 2300 +300
2月20日 2500 +200
2月21日 2500 0
2月22日 2700 +200
2月23日 2500 -200
2月24日 2000 -500
3月20日 1400 -600

 

金満で謙虚な壺

2月18日 5000
2月19日 5500 +500
2月20日 8000 +2500
2月21日 8000 0
2月22日 6500 -1500
2月23日 7000 +500
2月25日 6500 -500
2月27日 6000 -500
3月20日 4000 -2000

「金満で謙虚な壺」プリズマティックシークレットレアの買取価格変動はこちら

 

スモール・ワールド

2月18日 2000
2月19日 1800 -200
2月20日 1700 -100
2月21日 1700 0
2月22日 2000 +300
2月23日 1800 -200
2月24日 1600 -200
2月26日 1500 -100
3月20日 1400 -100

 

マジシャンズ・サルベーション

2月18日 6500
2月19日 6500 0
2月20日 8000 +1500
2月21日 9000 +1000
2月22日 8000 -1000
2月24日 7000 -1000
2月25日 6500 -500
3月20日 2500 -4000

 

強制脱出装置

2月18日 2500
2月19日 2500 0
2月20日 2500 0
2月21日 2700 +200
2月22日 2500 -200
2月23日 2300 -200
2月24日 2200 -100
2月25日 2000 -200
3月20日 1200 -800

 

サモンリミッター

2月18日 1400
2月19日 1300 -100
2月20日 1300 0
2月21日 1500 +200
2月22日 1700 +200
2月24日 1400 -300
2月25日 1300 -100
2月26日 1200 -100
3月20日 1000 -200

 

氷結界

2月18日 1400
2月19日 1500 +100
2月20日 1300 -200
2月21日 1300 0
2月26日 1200 -100
3月20日 1000 -200

 

次元障壁

2月18日 2500
2月19日 2500 0
2月20日 3500 +1000
2月21日 4000 +500
2月23日 3800 -200
2月24日 3500 -300
2月26日 3300 -200
3月20日 2800 -500

 

ハーピィの羽根吹雪

2月18日 1600
2月19日 1300 -300
2月20日 1300 0
2月21日 1300 0
2月22日 1700 +400
2月24日 1600 -100
2月25日 1500 -100
3月20日 1000 -500

 

拮抗勝負

2月18日 4000
2月19日 5000 +1000
2月20日 8500 +3500
2月21日 7500 -1000
2月22日 6500 -1000
2月23日 6000 -500
2月24日 7000 +1000
2月27日 6500 -500
3月20日 5000 -1500

 

無限泡影

2月18日 17000
2月19日 18000 +1000
2月20日 25000 +7000
2月21日 25000 0
2月22日 22000 -3000
2月23日 20000 -2000
3月20日 12000 -8000

 

ドラグマ・パニッシュメント

2月18日 3000
2月19日 2800 -200
2月20日 2800 0
2月21日 3000 +200
2月22日 3500 +500
2月23日 3000 -500
2月24日 2800 -200
2月25日 2500 -300
2月26日 2300 -200
2月27日 2200 -100
3月20日 1300 -900

 

影依の偽典

2月18日 1800
2月19日 1500 -300
2月20日 1500 0
2月21日 1500 0
2月22日 1700 +200
2月24日 1500 -200
2月26日 1400 -100
2月27日 1300 -100
3月20日 1000 -300

 

天龍雪獄

2月18日 1300
2月19日 1300 0
2月20日 1300 0
2月21日 1300 0
2月22日 1400 +100
2月23日 1500 +100
2月24日 1300 -200
2月26日 1200 -100
3月20日 1000 -200

 

鉄獣の抗戦

2月18日 1800
2月19日 1700 -100
2月20日 1500 -200
2月21日 1800 +300
2月23日 1700 -100
2月25日 1500 -200
2月26日 1400 -100
2月27日 1300 -100
3月20日 1000 -300

 

プリズマティックシークレットレア買取価格変動を紹介しています

要チェック

カード名をタップすると、買取相場の変動を確認できます   【CYBERSTORM ACCESS】 プリズマティックシークレットレア全19種まとめて紹介しています   【PHOTON HYPERNOVA】 […]

 

遊戯王カード型番をまとめています

要チェック

「この型番は、どのBOXに収録されているカードかな・・・?」 なんて思った事、ありませんか?   基本パックの第10弾以降と、デッキビルドパックやSTRUCTURE DECK、デュエリストパックなど、目にする機会[…]

 

2023年2月18日(土)発売

 

2023年3月18日(土)発売

 

2023年4月22日(土)発売