2022年10月21日に発売された「パラダイムトリガー」
ポケモンカードが高騰中で発売前から注目されており、ルギアVのSA(スペシャルアート)SRは初動から驚くほど高額で取引されています。
サポートSRのスズナも、初動の買取金額ではセレナ(白熱のアルカナに収録)の初動と同じ位となっています。
セレナは発売後に高騰しましたが、スズナは今後どのような動きをするのか注目ですね。
「パラダイムトリガー」に収録されているSR16種の買取価格が発売からどのように変動しているのか、まとめました。
今後も追記していく予定です。
買取価格は店舗や各店舗の在庫状況等によって変わりますので、あくまで参考情報として御覧頂ければ幸いです。
リンク
リンク
リンク
目次
ルギアV SA
10月21日初動 | 65000 | |
10月21日最終 | 95000 | +30000 |
10月22日 | 75000 | -20000 |
10月23日 | 60000 | -15000 |
10月24日 | 60000 | 0 |
10月28日 | 70000 | +10000 |
10月31日 | 63000 | -7000 |
11月6日 | 62000 | -1000 |
11月15日 | 55000 | -7000 |
ルギアV
10月21日初動 | 3200 | |
10月21日最終 | 3000 | -200 |
10月22日 | 3000 | 0 |
10月23日 | 2200 | -800 |
10月24日 | 3000 | +800 |
10月25日 | 3200 | +200 |
10月26日 | 3300 | +100 |
10月27日 | 3000 | -300 |
10月31日 | 2300 | -700 |
11月6日 | 1800 | -500 |
レジドラゴV SA
10月21日初動 | 7000 | |
10月21日最終 | 6000 | -1000 |
10月22日 | 6000 | 0 |
10月23日 | 5000 | -1000 |
10月24日 | 5000 | 0 |
10月25日 | 6000 | +1000 |
10月26日 | 6500 | +500 |
10月31日 | 7300 | +800 |
11月6日 | 6000 | -1200 |
11月15日 | 4800 | -1200 |
レジドラゴV
10月21日初動 | 1000 | |
10月21日最終 | 1000 | 0 |
10月22日 | 800 | -200 |
10月23日 | 700 | -100 |
10月24日 | 700 | 0 |
10月31日 | 500 | -200 |
アンノーンV SA
10月21日初動 | 9000 | |
10月21日最終 | 6000 | -3000 |
10月22日 | 6000 | 0 |
10月23日 | 5500 | -500 |
10月24日 | 5000 | -500 |
10月26日 | 5500 | +500 |
10月31日 | 5200 | -300 |
11月6日 | 4500 | -700 |
11月15日 | 5000 | +500 |
アンノーンV
10月21日初動 | 800 | |
10月21日最終 | 600 | -200 |
10月22日 | 500 | -100 |
10月23日 | 500 | 0 |
10月24日 | 500 | 0 |
スカタンクV SA
10月21日初動 | 2500 | |
10月21日最終 | 2500 | 0 |
10月22日 | 2300 | -200 |
10月23日 | 2300 | 0 |
10月24日 | 2300 | 0 |
10月25日 | 2500 | +200 |
10月26日 | 2700 | +200 |
10月28日 | 2800 | +100 |
10月31日 | 3000 | +200 |
11月6日 | 2500 | -500 |
11月15日 | 2000 | -500 |
スカタンクV
10月21日初動 | 500 | |
10月21日最終 | 500 | 0 |
10月22日 | 500 | 0 |
10月23日 | 500 | 0 |
10月24日 | 500 | 0 |
ブリガロンV
10月21日初動 | 500 | |
10月21日最終 | 500 | 0 |
10月22日 | 500 | 0 |
10月23日 | 500 | 0 |
10月24日 | 500 | 0 |
オムスターV
10月21日初動 | 500 | |
10月21日最終 | 500 | 0 |
10月22日 | 500 | 0 |
10月23日 | 500 | 0 |
10月24日 | 500 | 0 |
レジエレキV
10月21日初動 | 700 | |
10月21日最終 | 600 | -100 |
10月22日 | 600 | 0 |
10月23日 | 500 | -100 |
10月24日 | 500 | 0 |
ヒスイウインディV
10月21日初動 | 500 | |
10月21日最終 | 500 | 0 |
10月22日 | 500 | 0 |
10月23日 | 500 | 0 |
10月24日 | 500 | 0 |
さぎょういん
10月21日初動 | 6500 | |
10月21日最終 | 5000 | -1500 |
10月22日 | 4500 | -500 |
10月23日 | 4000 | -500 |
10月24日 | 3500 | -500 |
10月27日 | 3300 | -200 |
10月28日 | 3200 | -100 |
10月31日 | 3300 | +100 |
11月15日 | 3000 | -300 |
ジンダイ
10月21日初動 | 600 | |
10月21日最終 | 500 | -100 |
10月22日 | 500 | 0 |
10月23日 | 500 | 0 |
10月24日 | 500 | 0 |
スズナ
10月21日初動 | 35000 | |
10月21日最終 | 34000 | -1000 |
10月22日 | 30000 | -4000 |
10月23日 | 28000 | -2000 |
10月24日 | 27000 | -1000 |
10月25日 | 30000 | +3000 |
10月26日 | 32000 | +2000 |
10月27日 | 33000 | +1000 |
10月31日 | 28000 | -5000 |
11月1日 | 32000 | +4000 |
11月6日 | 25000 | -7000 |
11月15日 | 18000 | -7000 |
ワタル
10月21日初動 | 2500 | |
10月21日最終 | 1800 | -700 |
10月22日 | 1700 | -100 |
10月23日 | 1400 | -300 |
10月24日 | 1300 | -100 |
10月26日 | 1500 | +200 |
10月31日 | 1100 | -400 |
11月6日 | 900 | -200 |
11月15日 | 800 | -100 |