放置少女

【ポケカ】「VSTARユニバース」SAR、SR、URの買取価格変動まとめ【ポケモンカード】

2022年10月21日に発売されたハイクラスパック「VSTARユニバース」

「VSTARユニバース」に収録されているSAR、SR、URの買取価格が発売初日と2日後でどのように変動しているのか、まとめました。

 

買取価格は店舗や各店舗の在庫状況等によって変わりますので、あくまで参考情報として御覧頂ければ幸いです。

 

 

SAR

リーフィアVSTAR

 

12月2日初動 5000
12月4日 2000 -3000
12月5日 3000 +1000
12月6日 4000 +1000
12月7日 3500 -500
12月8日 3000 -500
12月9日 3500 +500
12月22日 3000 -500
2023年
1月15日 3200 +200

 

リザードンV

 

12月2日初動 5500
12月4日 2000 -3500
12月5日 3000 +1000
12月6日 5000 +2000
12月7日 4000 -1000
12月8日 4500 +500
12月9日 4000 -500
12月22日 3000 -1000
2023年
1月15日 3500 +500

 

リザードンVSTAR

 

12月2日初動 9000
12月4日 6500 -2500
12月5日 7500 +1000
12月6日 9000 +1500
12月7日 7000 -2000
12月9日 6500 -500
12月22日 6000 -500
2023年
1月15日 5500 -500

 

エンテイV

 

12月2日初動 1500
12月4日 1000 -500
12月5日 1000 0
12月6日 1300 +300
12月8日 1100 -200
12月10日 1200 +100
2023年
1月15日 1400 +200

 

バオッキーVSTAR

 

12月2日初動 3500
12月4日 2000 -1500
12月5日 2000 0
12月6日 2500 +500
12月7日 2300 -200
12月9日 2600 +300
12月22日 2000 -600
2023年
1月15日 2300 +300

 

スイクンV

 

12月2日初動 3000
12月4日 1800 -1200
12月5日 1800 0
12月6日 2700 +900
12月9日 2500 -200
12月22日 2200 -300
2023年
1月15日 2700 +500

 

ネオラントV

 

12月2日初動 1500
12月4日 1100 -400
12月5日 1300 +200
12月6日 1600 +300
12月7日 1400 -200
12月10日 1300 -100
12月22日 1200 -100
2023年
1月15日 900 -300

 

グレイシアVSTAR

 

12月2日初動 4500
12月4日 2000 -2500
12月5日 2500 +500
12月6日 4000 +1500
12月7日 3500 -500
12月8日 3000 -500
12月9日 3300 +300
12月22日 3000 -300
2023年
1月15日 3300 +300

 

ライコウV

 

12月2日初動 1500
12月4日 1000 -500
12月5日 1300 +300
12月6日 1600 +300
12月8日 1300 -300
12月9日 1400 +100
12月10日 1500 +100
2023年
1月15日 1700 +200

 

ゼラオラVMAX

 

12月2日初動 2000
12月4日 1200 -800
12月5日 1200 0
12月6日 1500 +300
12月9日 1400 -100
2023年
1月15日 1100 -300

 

ゼラオラVSTAR

 

12月2日初動 1500
12月4日 1000 -500
12月5日 1000 0
12月6日 1100 +100
12月7日 1000 -100
12月22日 1200 +200
2023年
1月15日 900 -300

 

ミュウツーVSTAR

 

12月2日初動 5500
12月4日 3000 -2500
12月5日 4000 +1000
12月6日 4500 +500
12月7日 3000 -1500
12月22日 3800 +800
2023年
1月15日 3500 -300

 

デオキシスVMAX

 

12月2日初動 700
12月4日 500 -200
12月5日 600 +100
12月6日 800 +200
12月9日 900 +100
12月22日 800 -100
2023年
1月15日 600 -200

 

デオキシスVSTAR

 

12月2日初動 1200
12月4日 700 -500
12月5日 700 0
12月6日 1000 +300
12月22日 800 -200
2023年
1月15日 600 -200

 

ブリムオンVMAX

 

12月2日初動 600
12月4日 500 -100
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月7日 500 -100
2023年
1月15日 500 0

 

ザシアンV

 

12月2日初動 700
12月4日 500 -200
12月5日 500 0
12月6日 700 +200
12月10日 600 -100
2023年
1月15日 600 0

 

ルカリオVSTAR

 

12月2日初動 2300
12月4日 1200 -1100
12月5日 1100 -100
12月6日 2000 +900
12月7日 1800 -200
12月8日 1600 -200
12月10日 1500 -100
12月22日 1200 -300
2023年
1月15日 1200 0

 

ドラピオンV

 

12月2日初動 500
12月4日 500 0
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月7日 500 -100
2023年
1月15日 500 0

 

ダークライVSTAR

 

12月2日初動 2000
12月4日 1200 -800
12月5日 1600 +400
12月6日 2000 +400
12月7日 1500 -500
12月9日 1300 -200
12月22日 1500 +200
2023年
1月15日 800 -700

 

ヒスイダイケンキV

 

12月2日初動 700
12月4日 500 -200
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月10日 500 -100
2023年
1月15日 600 +100

 

ヒスイダイケンキVSTAR

 

12月2日初動 800
12月4日 500 -300
12月5日 500 0
12月6日 700 +200
12月10日 500 -200
12月22日 600 +100
2023年
1月15日 500 -100

 

フーパV

 

12月2日初動 500
12月4日 500 0
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月7日 500 -100
2023年
1月15日 500 0

 

ザマゼンタV

 

12月2日初動 700
12月4日 500 -200
12月5日 500 0
12月6日 500 0
12月22日 600 +100
2023年
1月15日 500 -100

 

レジギガスVSTAR

 

12月2日初動 800
12月4日 500 -300
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月7日 700 +100
12月10日 600 -100
12月22日 700 +100
2023年
1月15日 700 0

 

ヒスイゾロアークVSTAR

 

12月2日初動 5000
12月4日 2500 -2500
12月5日 3500 +1000
12月6日 4500 +1000
12月7日 3500 -1000
12月9日 3300 -200
12月10日 3000 -300
12月22日 3500 +500
2023年
1月15日 3000 -500

 

アクロマの実験

 

12月2日初動 1100
12月4日 800 -300
12月5日 1000 +200
12月6日 1100 +100
12月7日 1200 +100
12月22日 1300 +100
2023年
1月15日 900 -400

 

カイ

 

12月2日初動 35000
12月4日 25000 -10000
12月5日 27000 +2000
12月6日 28000 +1000
12月7日 25000 -3000
12月8日 23000 -2000
12月10日 24000 +1000
12月22日 23000 -1000
2023年
1月15日 25000 +2000

 

キバナ

 

12月2日初動 3500
12月4日 2500 -1000
12月5日 2200 -300
12月6日 2500 +300
12月7日 2300 -200
12月8日 2000 -300
12月22日 2300 +300
2023年
1月15日 2000 -300

 

ザクロ

 

12月2日初動 500
12月4日 500 0
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月10日 500 -100
2023年
1月15日 700 +200

 

シロナの覇気

 

12月2日初動 9000
12月4日 7000 -2000
12月5日 7500 +500
12月6日 9500 +2000
12月7日 8500 -1000
12月10日 8000 -500
12月22日 7000 -1000
2023年
1月15日 8500 +1500

 

セキ

 

12月2日初動 3000
12月4日 2000 -1000
12月5日 2000 0
12月6日 3000 +1000
12月8日 2500 -500
2023年
1月15日 2200 -300

 

チェレンの気くばり

 

12月2日初動 900
12月4日 1000 +100
12月5日 900 -100
12月6日 1000 +100
12月8日 800 -200
12月22日 700 -100
2023年
1月15日 800 +100

 

ツツジ

 

12月2日初動 3000
12月4日 2000 -1000
12月5日 2000 0
12月6日 2800 +800
12月7日 3000 +200
12月9日 2500 -500
12月22日 1900 -600
2023年
1月15日 2200 +300

 

ナタネの活気

 

12月2日初動 4000
12月4日 2500 -1500
12月5日 3000 +500
12月6日 3800 +800
12月10日 3300 -500
12月22日 3500 +200
2023年
1月15日 3300 -200

 

メロン

 

12月2日初動 2200
12月4日 1500 -700
12月5日 1800 +300
12月6日 2500 +700
12月7日 2600 +100
12月10日 2300 -300
12月22日 1900 -400
2023年
1月15日 1400 -500

 

SR

 

ウォロ

 

12月2日初動 800
12月4日 600 -200
12月5日 500 -100
12月6日 600 +100
12月7日 500 -100
12月10日 600 +100
12月22日 500 -100
2023年
1月15日 500 0

 

カミツレのきらめき

 

12月2日初動 20000
12月4日 18000 -2000
12月5日 20000 +2000
12月6日 24000 +4000
12月7日 17000 -7000
12月8日 16000 -1000
12月9日 19000 +3000
12月10日 17000 -2000
12月22日 16000 -1000
2023年
1月15日 16000 0

 

シンオウの仲間たち

 

12月2日初動 12000
12月4日 6000 -6000
12月5日 6000 0
12月6日 9000 +3000
12月7日 7000 -2000
12月8日 6500 -500
12月9日 6000 -500
12月22日 5000 -1000
2023年
1月15日 7000 +2000

 

博士の研究

 

12月2日初動 500
12月4日 500 0
12月5日 500 0
12月6日 600 +100
12月7日 500 -100
2023年
1月15日 600 +100

 

ヒスイの仲間たち

 

12月2日初動 13000
12月4日 7000 -6000
12月5日 7000 0
12月6日 10000 +3000
12月7日 9000 -1000
12月9日 8000 -1000
12月22日 5500 -2500
2023年
1月15日 7500 +2000

 

ボスの指令

 

12月2日初動 1200
12月4日 700 -500
12月5日 700 0
12月6日 900 +200
12月10日 800 -100
12月22日 700 -100
2023年
1月15日 700 0

 

基本草エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
12月7日 150 -50
2023年
1月15日 100 -50

 

基本炎エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
12月7日 150 -50
2023年
1月15日 100 -50

 

基本水エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
2023年
1月15日 100 -100

 

基本雷エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
12月7日 150 -50
12月22日 200 +50
2023年
1月15日 100 -100

 

基本超エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 300 +100
12月22日 200 -100
2023年
1月15日 200 0

 

基本闘エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
12月7日 150 -50
2023年
1月15日 100 -50

 

基本悪エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
12月7日 150 -50
2023年
1月15日 100 -50

 

基本鋼エネルギー

 

12月2日初動 300
12月4日 200 -100
12月5日 200 0
12月6日 200 0
12月7日 150 -50
2023年
1月15日 100 -50

 

UR

 

オリジンパルキアVSTAR

 

12月2日初動 10000
12月4日 5500 -4500
12月5日 7000 +1500
12月6日 8000 +1000
12月7日 7500 -500
12月9日 7000 -500
12月10日 6000 -1000
12月22日 5000 -1000
2023年
1月15日 4500 -500

 

オリジンディアルガVSTAR

 

12月2日初動 10000
12月4日 5500 -4500
12月5日 6500 +1000
12月6日 7500 +1000
12月7日 7000 -500
12月10日 6000 -1000
12月22日 5000 -1000
2023年
1月15日 4500 -500

 

ギラティナVSTAR

 

12月2日初動 25000
12月4日 15000 -10000
12月5日 18000 +3000
12月6日 20000 +2000
12月7日 17000 -3000
12月9日 16000 -1000
12月22日 12000 -4000
2023年
1月15日 13000 +1000

 

アルセウスVSTAR

 

12月2日初動 22000
12月4日 12000 -10000
12月5日 16000 +4000
12月6日 18000 +2000
12月7日 14000 -4000
12月8日 13000 -1000
12月9日 12000 -1000
12月22日 10000 -2000
2023年
1月15日 11000 +1000

 

「パラダイムトリガー」SR16種の買取価格変動

関連記事

2022年10月21日に発売された「パラダイムトリガー」   ポケモンカードが高騰中で発売前から注目されており、ルギアVのSA(スペシャルアート)SRは初動から驚くほど高額で取引されています。 サポートSRのスズ[…]