放置少女

【シャドウバースエボルヴ】ウマ娘コラボパックSP、Leader高額カード買取相場変動まとめ【2022年10月1日発売】

2022年10月1日に【シャドウバースエボルヴ】ウマ娘コラボパックが発売されました。

発売前から大きな話題となっていましたが、発売直前まで予約を受け付けている店舗も見られ、発売初日分として相当な数が用意されていたと思われます。

発売翌日でも在庫がある店舗が多いようですね。

 

今回は高額取引されているSP、Leaderカードの買取価格が【発売日初動】【発売日最終】【発売翌日】でどのように変動しているのか、まとめました。

今後も追記していく予定です。

 

買取価格は店舗や各店舗の在庫状況等によって変わりますので、あくまで参考情報として御覧頂ければ幸いです。

 

発売日と発売4日後の買取価格を比較したらスゴイことに・・・

要チェック

【シャドウバースエボルヴ】ウマ娘コラボパックが発売されて4日経ちましたが、買取価格が高騰しています。 SP、Leaderカードの買取価格を発売日初動と4日後で比較し、値上がりしている順に紹介します。   買取価格は店[…]

 

SLカードはこちらの記事で紹介しています。

要チェック

今回はSLカードの買取価格が【発売日】【発売翌日】【発売翌々日】でどのように変動しているのか、まとめました。 発売から徐々に値上がりしているカードが非常に多く、今後の動きが気になります。 今後も追記していく予定です。 &n[…]

 

サイレンススズカ SP

 

10月1日初動 12000
10月1日最終 13000 +1000
10月2日 13000 0
10月3日 14000 +1000
10月4日 18000 +4000
10月5日 20000 +2000
10月6日 15000 -5000
10月7日 15000 0
10月8日 15000 0
10月9日 17000 +2000
10月10日 18000 +1000
10月11日 19000 +1000
10月14日 20000 +1000
10月16日 18000 -2000
10月17日 15000 -3000
10月21日 13000 -2000
11月1日 12000 -1000

 

サイレンススズカ EVOLVE SP

 

10月1日初動 12000
10月1日最終 13000 +1000
10月2日 12000 -1000
10月3日 13000 +1000
10月4日 17000 +4000
10月5日 18000 +1000
10月6日 13000 -5000
10月7日 13000 0
10月8日 14000 +1000
10月9日 14000 0
10月10日 16000 +2000
10月11日 17000 +1000
10月16日 15000 -2000
10月17日 11000 -4000
10月21日 10000 -1000

 

スマートファルコン SP

 

10月1日初動 10000
10月1日最終 6000 -4000
10月2日 8000 +2000
10月3日 8500 +500
10月4日 6500 -2000
10月5日 8000 +1500
10月6日 8000 0
10月7日 8000 0
10月8日 7000 -1000
10月9日 7000 0
10月10日 7000 0
10月11日 6500 -500
10月12日 6000 -500
10月14日 5500 -500
10月16日 5000 -500
10月17日 4500 -500
10月21日 4000 -500

 

トウカイテイオー SP

 

 

10月1日初動 13000
10月1日最終 9000 -4000
10月2日 13000 +4000
10月3日 15000 +2000
10月4日 13000 -2000
10月5日 20000 +7000
10月6日 13000 -7000
10月7日 13000 0
10月8日 12000 -1000
10月9日 12000 0
10月10日 14000 +2000
10月11日 14000 0
10月16日 12000 -2000
10月17日 10000 -2000
11月1日 8000 -2000

 

トウカイテイオー EVOLVE SP

 

10月1日初動 12000
10月1日最終 8000 -4000
10月2日 12000 +4000
10月3日 13000 +1000
10月4日 13000 0
10月5日 20000 +7000
10月6日 12000 -8000
10月7日 11000 -1000
10月8日 10000 -1000
10月9日 10000 0
10月10日 13000 +3000
10月11日 14000 +1000
10月16日 12000 -2000
10月17日 10000 -2000
11月1日 9000 -1000

 

ナリタブライアン SP

 

10月1日初動 14000
10月1日最終 10000 -4000
10月2日 10000 0
10月3日 12000 +2000
10月4日 8500 -3500
10月5日 14000 +5500
10月6日 12000 -2000
10月7日 10000 -2000
10月8日 9000 -1000
10月9日 9000 0
10月10日 11000 +2000
10月11日 11000 0
10月12日 12000 +1000
10月16日 10000 -2000
10月17日 8000 -2000
11月1日 7000 -1000

 

アグネスタキオン SP

 

10月1日初動 18000
10月1日最終 18000 0
10月2日 16000 -2000
10月3日 16000 0
10月4日 22000 +6000
10月5日 30000 +8000
10月6日 20000 -10000
10月7日 20000 0
10月8日 20000 0
10月9日 18000 -2000
10月10日 20000 +2000
10月11日 22000 +2000
10月12日 23000 +1000
10月16日 18000 -5000
10月17日 15000 -3000
10月21日 14000 -1000
11月1日 12000 -2000

 

アグネスタキオン EVOLVE SP

 

10月1日初動 14000
10月1日最終 15000 +1000
10月2日 14000 -1000
10月3日 16000 +2000
10月4日 17000 +1000
10月5日 22000 +5000
10月6日 17000 -5000
10月7日 15000 -2000
10月8日 15000 0
10月9日 14000 -1000
10月10日 15000 +1000
10月11日 17000 +2000
10月12日 18000 +1000
10月14日 20000 +2000
10月16日 17000 -3000
10月17日 14000 -3000
10月21日 13000 -1000
11月1日 12000 -1000

 

ダイワスカーレット SP

 

10月1日初動 14000
10月1日最終 12000 -2000
10月2日 12000 0
10月3日 17000 +5000
10月4日 31000 +14000
10月5日 42000 +11000
10月6日 30000 -12000
10月7日 27000 -3000
10月8日 27000 0
10月9日 26000 -1000
10月10日 30000 +4000
10月11日 30000 0
10月12日 32000 +2000
10月16日 28000 -4000
10月17日 24000 -4000
10月21日 20000 -4000
11月1日 19000 -1000

 

スペシャルウィーク SP

 

10月1日初動 5500
10月1日最終 5500 0
10月2日 6500 +1000
10月3日 7500 +1000
10月4日 8500 +1000
10月5日 10000 +1500
10月6日 7500 -2500
10月7日 7000 -500
10月8日 7000 0
10月9日 7000 0
10月10日 8500 +1500
10月11日 8500 0
10月16日 7500 -1000
10月17日 6500 -1000
10月21日 6000 -500

 

スペシャルウィーク EVOLVE SP

 

10月1日初動 6000
10月1日最終 6500 +500
10月2日 5500 -1000
10月3日 6500 +1000
10月4日 6000 -500
10月5日 10000 +4000
10月6日 7500 -2500
10月7日 6000 -1500
10月8日 6000 0
10月9日 6000 0
10月10日 7500 +1500
10月11日 7500 0
10月16日 5500 -2000
10月17日 5000 -500

 

オグリキャップ SP

 

10月1日初動 10000
10月1日最終 7000 -3000
10月2日 11000 +4000
10月3日 13000 +2000
10月4日 17000 +4000
10月5日 23000 +6000
10月6日 15000 -8000
10月7日 15000 0
10月8日 14000 -1000
10月9日 14000 0
10月10日 15000 +1000
10月11日 16000 +1000
10月14日 17000 +1000
10月16日 16000 -1000
10月17日 15000 -1000
11月1日 12000 -3000

 

マルゼンスキー SP

 

10月1日初動 7000
10月1日最終 7000 0
10月2日 8000 +1000
10月3日 9000 +1000
10月4日 8000 -1000
10月5日 10000 +2000
10月6日 7500 -2500
10月7日 8000 +500
10月8日 8000 0
10月9日 8000 0
10月10日 9000 +1000
10月11日 9500 +500
10月16日 8000 -1500
10月17日 7500 -500
10月21日 6500 -1000
11月1日 6000 -500

 

マルゼンスキー EVOLVE SP

 

10月1日初動 7000
10月1日最終 6000 -1000
10月2日 7500 +1500
10月3日 8000 +500
10月4日 7500 -500
10月5日 9500 +2000
10月6日 7000 -2500
10月7日 7000 0
10月8日 6000 -1000
10月9日 6000 0
10月10日 7500 +1500
10月11日 8000 +500
10月16日 7000 -1000
10月17日 6500 -500
10月21日 5500 -1000

 

ライスシャワー SP

 

10月1日初動 16000
10月1日最終 18000 +2000
10月2日 17000 -1000
10月3日 18000 +1000
10月4日 20000 +2000
10月5日 27000 +7000
10月6日 17000 -10000
10月7日 16000 -1000
10月8日 15000 -1000
10月9日 14000 -1000
10月10日 13000 -1000
10月11日 15000 +2000
10月12日 17000 +2000
10月14日 18000 +1000
10月16日 20000 +2000
10月17日 16000 -4000
10月21日 15000 -1000
11月1日 16000 +1000

 

メジロマックイーン SP

 

10月1日初動 13000
10月1日最終 13000 0
10月2日 12000 -1000
10月3日 13000 +1000
10月4日 15000 +2000
10月5日 29000 +14000
10月6日 18000 -11000
10月7日 15000 -3000
10月8日 13000 -2000
10月9日 13000 0
10月10日 12000 -1000
10月11日 13000 +1000
10月16日 14000 +1000
10月17日 14000 0
10月21日 13000 -1000
11月1日 10000 -3000

 

メジロマックイーン EVOLVE SP

 

10月1日初動 11000
10月1日最終 10000 -1000
10月2日 11000 +1000
10月3日 12000 +1000
10月4日 13000 +1000
10月5日 22000 +9000
10月6日 17000 -5000
10月7日 13000 -4000
10月8日 12000 -1000
10月9日 12000 0
10月10日 13000 +1000
10月11日 14000 +1000
10月14日 15000 +1000
10月16日 15000 0
10月17日 13000 -2000
10月21日 12000 -1000
11月1日 10000 -2000

 

ゴールドシップ SP

 

10月1日初動 6000
10月1日最終 4500 -1500
10月2日 6500 +2000
10月3日 7000 +500
10月4日 8000 +1000
10月5日 10000 +2000
10月6日 7000 -3000
10月7日 6000 -1000
10月8日 6000 0
10月9日 6000 0
10月10日 6000 0
10月11日 6000 0
10月14日 5500 -500
10月16日 5000 -500
10月17日 5000 0
10月21日 4500 -500

 

[徹底管理主義]樫本理子 SP

 

10月1日初動 4500
10月1日最終 3500 -1000
10月2日 4000 +500
10月3日 4500 +500
10月4日 4000 -500
10月5日 4500 +500
10月6日 5000 +500
10月7日 5000 0
10月8日 4500 -500
10月9日 4000 -500
10月10日 4500 +500
10月11日 4500 0
10月14日 5000 +500
10月16日 5000 0
10月17日 5000 0
11月1日 4000 -1000

 

[ふるさと直送エール!]ユキノビジン Leader

 

10月1日初動 5500
10月1日最終 6000 +500
10月2日 7000 +1000
10月3日 7000 0
10月4日 8000 +1000
10月5日 9500 +1500
10月6日 9500 0
10月7日 9000 -500
10月8日 9000 0
10月9日 9000 0
10月10日 9500 +500
10月11日 9500 0
10月14日 10000 +500
10月16日 11000 +1000
10月17日 11000 0
10月21日 12000 +1000
11月1日 13000 +1000

 

[いじっぱりのマルクト]ナリタタイシン Leader

 

10月1日初動 15000
10月1日最終 15000 0
10月2日 15000 0
10月3日 16000 +1000
10月4日 20000 +4000
10月5日 23000 +3000
10月6日 23000 0
10月7日 20000 -3000
10月8日 20000 0
10月9日 22000 +2000
10月10日 24000 +2000
10月11日 26000 +2000
10月14日 27000 +1000
10月16日 28000 +1000
10月17日 30000 +2000
10月21日 32000 +2000
11月1日 33000 +1000

 

[花嫁たるもの!]カワカミプリンセス Leader

 

10月1日初動 5000
10月1日最終 7000 +2000
10月2日 7000 0
10月3日 7000 0
10月4日 7500 +500
10月5日 8500 +1000
10月6日 8500 0
10月7日 8500 0
10月8日 8500 0
10月9日 9000 0
10月10日 10000 +1000
10月11日 10000 0
10月14日 11000 +1000
10月16日 12000 +1000
10月17日 12000 0
10月21日 11000 -1000
11月1日 10000 -1000

 

[押して忍べども燃ゆるもの]ヤエノムテキ Leader

 

10月1日初動 6500
10月1日最終 6000 -500
10月2日 7000 +1000
10月3日 7500 +500
10月4日 8500 +1000
10月5日 10000 +1500
10月6日 11000 +1000
10月7日 9000 -2000
10月8日 8000 -1000
10月9日 8000 0
10月10日 9000 +1000
10月11日 9000 0
10月14日 9500 +500
10月16日 9500 0
10月17日 9500 0
10月21日 9000 -500
11月1日 8000 -1000

 

[千紫万紅にまぎれぬ一凛]グラスワンダー Leader

 

10月1日初動 6000
10月1日最終 7000 +1000
10月2日 8000 +1000
10月3日 8000 0
10月4日 9000 +1000
10月5日 10000 +1000
10月6日 11000 +1000
10月7日 11000 0
10月8日 11000 0
10月9日 12000 +1000
10月10日 13000 +1000
10月11日 14000 +1000
10月14日 15000 +1000
10月16日 16000 +1000
10月17日 16000 0
10月21日 17000 +1000
11月1日 18000 +1000

 

[ターボエンジン全開宣言!]ツインターボ Leader

 

10月1日初動 16000
10月1日最終 17000 +1000
10月2日 15000 -2000
10月3日 15000 0
10月4日 16000 +1000
10月5日 18000 +2000
10月6日 18000 0
10月7日 18000 0
10月8日 18000 0
10月9日 20000 +2000
10月10日 22000 +2000
10月11日 22000 0
10月16日 22000 0
10月17日 22000 0
10月21日 18000 -4000
11月1日 15000 -3000

 

[独奏・螺旋追走曲]マンハッタンカフェ Leader

 

10月1日初動 25000
10月1日最終 25000 0
10月2日 27000 +2000
10月3日 27000 0
10月4日 30000 +3000
10月5日 33000 +3000
10月6日 35000 +2000
10月7日 30000 -5000
10月8日 30000 0
10月9日 31000 +1000
10月10日 32000 +1000
10月11日 33000 +1000
10月14日 35000 +2000
10月16日 37000 +2000
10月17日 38000 +1000
11月1日 40000 +2000

 

[バカと笑え]メジロパーマー Leader

 

10月1日初動 5000
10月1日最終 5000 0
10月2日 6500 +1500
10月3日 6500 0
10月4日 7500 +1000
10月5日 9000 +1500
10月6日 9000 0
10月7日 8500 -500
10月8日 8000 -500
10月9日 8000 0
10月10日 9000 +1000
10月11日 9000 0
10月14日 9500 +500
10月16日 9500 0
10月17日 9500 0
10月21日 9000 -500
11月1日 8000 -1000