放置少女

【シャドウバースエボルヴ】ウマ娘コラボパックSLカード買取相場変動まとめ【2022年10月1日発売】

今回はSLカードの買取価格が【発売日】【発売翌日】【発売翌々日】でどのように変動しているのか、まとめました。

発売から徐々に値上がりしているカードが非常に多く、今後の動きが気になります。

今後も追記していく予定です。

 

買取価格は店舗や各店舗の在庫状況等によって変わりますので、あくまで参考情報として御覧頂ければ幸いです。

 

SP、Leaderカードはこちらの記事で紹介しています。

要チェック

2022年10月1日に【シャドウバースエボルヴ】ウマ娘コラボパックが発売されました。 発売前から大きな話題となっていましたが、発売直前まで予約を受け付けている店舗も見られ、発売初日分として相当な数が用意されていたと思われます。 […]

 

サイレンススズカ SL

 

10月1日 500
10月2日 700 +200
10月3日 800 +100
10月4日 800 0
10月5日 900 +100
10月6日 1000 +100
10月8日 600 -400
10月9日 500 -100
10月16日 500 0
10月21日 600 +100

 

サイレンススズカ EVOLVE SL

 

10月1日 300
10月2日 500 +200
10月3日 600 +100
10月4日 600 0
10月5日 700 +100
10月6日 800 +100
10月8日 500 -300
10月9日 500 0
10月16日 350 -150
10月21日 250 -100

 

スマートファルコン SL

 

10月1日 200
10月2日 300 +100
10月3日 400 +100
10月4日 500 +100
10月5日 600 +100
10月6日 600 0
10月8日 300 -300
10月9日 300 0
10月16日 200 -100
10月21日 250 +50

 

トウカイテイオー SL

 

10月1日 300
10月2日 500 +200
10月3日 700 +200
10月4日 700 0
10月5日 700 0
10月6日 700 0
10月8日 400 -300
10月9日 350 -50
10月16日 300 -50
10月21日 250 -50

 

トウカイテイオー EVOLVE SL

 

10月1日 200
10月2日 300 +100
10月3日 500 +200
10月4日 500 0
10月5日 500 0
10月6日 500 0
10月8日 200 -300
10月9日 200 0
10月16日 150 -50
10月21日 100 -50

 

ナリタブライアン SL

 

10月1日 500
10月2日 600 +100
10月3日 700 +100
10月4日 700 0
10月5日 800 +100
10月6日 900 +100
10月8日 600 -300
10月9日 500 -100
10月10日 600 +100
10月16日 800 +200
10月19日 900 +100
10月21日 800 -100

 

アグネスタキオン SL

 

10月1日 800
10月2日 1000 +200
10月3日 1200 +200
10月4日 1600 +400
10月5日 1700 +100
10月6日 2000 +300
10月8日 1300 -700
10月9日 1200 -100
10月10日 1500 +300
10月16日 1700 +200
10月21日 1500 -200

 

アグネスタキオン EVOLVE SL

 

10月1日 700
10月2日 900 +200
10月3日 1100 +200
10月4日 1300 +200
10月5日 1500 +200
10月6日 1500 0
10月8日 1200 -300
10月9日 1000 -200
10月16日 1000 0
10月21日 900 -100

 

ダイワスカーレット SL

 

10月1日 500
10月2日 1000 +500
10月3日 1400 +400
10月4日 3200 +1800
10月5日 3500 +300
10月6日 3700 +200
10月8日 2000 -1700
10月9日 1700 -300
10月10日 2000 +300
10月16日 2000 0
10月19日 2200 +200
10月21日 2000 -200

 

スペシャルウィーク SL

 

10月1日 200
10月2日 400 +200
10月3日 500 +100
10月4日 600 +100
10月5日 700 +100
10月6日 800 +100
10月8日 600 -200
10月9日 500 -100
10月10日 600 +100
10月16日 1000 +400
10月19日 1100 +100
10月21日 900 -200

 

スペシャルウィーク EVOLVE SL

 

10月1日 100
10月2日 300 +200
10月3日 400 +100
10月4日 500 +100
10月5日 500 0
10月6日 400 -100
10月8日 300 -100
10月9日 300 0
10月10日 400 +100
10月16日 400 0
10月21日 300 -100

 

オグリキャップ SL

 

10月1日 500
10月2日 700 +200
10月3日 900 +200
10月4日 1000 +100
10月5日 1100 +100
10月6日 1200 +100
10月8日 800 -400
10月9日 800 0
10月10日 1100 +300
10月16日 1400 +300
10月19日 1600 +200
10月21日 1300 -300

 

マルゼンスキー SL

 

10月1日 300
10月2日 700 +400
10月3日 800 +100
10月4日 900 +100
10月5日 1000 +100
10月6日 1100 +100
10月8日 800 -300
10月9日 700 -100
10月16日 800 +100
10月21日 700 -100

 

マルゼンスキー EVOLVE SL

 

10月1日 200
10月2日 500 +300
10月3日 600 +100
10月4日 700 +100
10月5日 600 -100
10月6日 400 -200
10月8日 300 -100
10月9日 300 0
10月16日 300 0
10月21日 250 -50

 

ライスシャワー SL

 

10月1日 300
10月2日 1000 +700
10月3日 1000 0
10月4日 1200 +200
10月5日 1300 +100
10月6日 1400 +100
10月8日 1000 -400
10月9日 900 -100
10月16日 800 -100

 

メジロマックイーン SL

 

10月1日 300
10月2日 500 +200
10月3日 700 +200
10月4日 800 +100
10月5日 900 +100
10月6日 1000 +100
10月8日 700 -300
10月9日 600 -100
10月16日 500 -100
10月21日 350 -150

 

メジロマックイーン EVOLVE SL

 

10月1日 200
10月2日 300 +100
10月3日 400 +100
10月4日 500 +100
10月5日 600 +100
10月6日 500 -100
10月8日 300 -200
10月9日 300 0
10月16日 400 +100
10月21日 300 -100

 

ゴールドシップ SL

 

10月1日 200
10月2日 200 0
10月3日 200 0
10月4日 300 +100
10月5日 400 +100
10月6日 400 0
10月8日 300 -100
10月9日 300 0
10月10日 400 +100
10月16日 400 0
10月21日 300 -100

 

[徹底管理主義]樫本理子 SL

 

10月1日 400
10月2日 400 0
10月3日 500 +100
10月4日 500 0
10月5日 400 -100
10月6日 400 0
10月8日 300 -100
10月9日 250 -50
10月16日 300 +50

 

紡がれてゆく想い SL

 

 

10月1日 300
10月2日 150 -150
10月3日 500 +350
10月4日 500 0
10月5日 500 0
10月6日 400 -100
10月8日 300 -100
10月9日 300 0
10月16日 300 0
10月21日 150 -150